Accueil » Nos produits » Malaxeurs » Mélangeur à mouvement bidimensionnel EYH

Mélangeur à mouvement bidimensionnel

EYH 2D

Présentation rapide
La malaxeur bidimensionnel EH 2D se compose principalement d'un tambour rotatif, d'un essieu oscillant et d'un reposoir. Pour cet équipement de mélange industriel, le tambour rotatif est installé sur l'essieu oscillant,soutenu par quatre rouleaux et maintenu dans la bonne position verticale par deux rouleaux de pression. Deux des quatre rouleaux de support sont entraînés par un système dynamique dont la fonction principale est de faire tourner le tambour. L'essieu oscillant de notre mélangeur de mouvement 2D est entraîné par une manivelle oscillante qui est fixé au reposoir du malaxeur. Des paliers assurent la fonction de support de l'essieu oscillant.

Caractéristiques
1. Le tambour du malaxeur est mis en rotation et subit simultanément des oscillations. Les matériaux à l'intérieur du tambour sont donc parfaitement mélangés.
2. Le malaxeur EYH 2D est particulièrement indiqué pour le mélange des matériaux granuleux.

Caractéristiques techniques du malaxeur
Modèle Capacité du tambour (L) Capacité de chargement (L) Capacité de chargement max. (kg/batch) Nombre d'oscillations / rotations (t/min.) Puissance du moteur (KW) Encombrement (mm)X×Y×Z×Z1 Poids (kg) Poids du tambour (kg)
EYH-600 600 360 150 6.5/12.1 1.1/1.5 1200×2200×2050×1900 1150 140
EYH-800 800 480 200 6.18/11.6 1.5/1.5 1400×2700×2230×1930 1600 200
EYH-1000A 1000 600 250 5.28/10.87 1.5/1.5 1450×2850×2300×2000 1700 240
EYH-1500A 1500 900 375 4.13/8.45 2.2/3 1720×3170×2450×2100 2000 320
EYH-2000A 2000 1200 500 4.1/7.6 3/4 1820×3600×2650×2300 2600 430
EYH-3000A 3000 1800 750 3.68/6.83 4/5.5 2070×3700×3150×2800 3500 620
EYH-4000A 4000 2400 1000 3.46/6.8 5.5/7.5 2200×3900×3250×2900 4100 700
EYH-6000A 6000 3600 1500 3.31/6.74 7.5/11 2500×4500×3350×3000 6100 1100
EYH-8000A 8000 4800 2000 3.2/6.4 11/11 2700×4800×3650×3200 7900 1450
EYH-10000A 10000 6000 2500 3.15/6.2 11/15 2900×5050×3750×3300 9500 1650
EYH-12000A 12000 7200 3000 3.1/5.9 15/18.5 3150×5300×4000×3500 10000 1800
EYH-15000A 15000 9000 3750 2.9/5.3 18.5/22 3350×5600×4350×3850 11000 2000
EYH-20000A 20000 12000 5000 2.8/4.5 22/30 3600×6100×4850×4450 12000 2500

Remarque: Le chargement est calculé sur la base d'un matériaux dont la densité est de 0.5g/cm3. Pour les matériaux dont de densité spécifique, veuillez nous communiquer les caractéristiques adéquates.

Désignations connexes
Machine de mélange | Mélangeur | Equipement de mélange industriel

Commentaires